受僱者比率
單位 % / 最新 2025 / 共 187 個國家 / 世界值 53.59
完整排名表
| 排名 | 國家/地區 | 數值 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 1 | 卡達 | 99.17 | 2025 |
| 2 | 巴林 | 97.56 | 2025 |
| 3 | 科威特 | 96.84 | 2025 |
| 4 | 挪威 | 95.13 | 2025 |
| 5 | 阿曼 | 95.04 | 2025 |
| 6 | 阿拉伯聯合大公國 | 94.93 | 2025 |
| 7 | 沙烏地阿拉伯 | 94.45 | 2025 |
| 8 | 美國 | 93.93 | 2025 |
| 9 | 俄羅斯 | 93.68 | 2025 |
| 10 | 澳門 | 93.24 | 2025 |
| 11 | 白俄羅斯 | 93.17 | 2025 |
| 12 | 汶萊 | 92.73 | 2025 |
| 13 | 香港 | 92.31 | 2025 |
| 14 | 丹麥 | 92.09 | 2025 |
| 15 | 德國 | 91.85 | 2025 |
| 17 | 日本 | 90.95 | 2025 |
| 18 | 美屬維京群島 | 90.93 | 2025 |
| 19 | 賽普勒斯 | 89.83 | 2025 |
| 20 | 瑞典 | 89.76 | 2025 |
| 21 | 盧森堡 | 89.66 | 2025 |
| 22 | 約旦 | 88.79 | 2025 |
| 23 | 以色列 | 88.66 | 2025 |
| 24 | 立陶宛 | 88.5 | 2025 |
| 25 | 匈牙利 | 88.37 | 2025 |
| 26 | 保加利亞 | 88.2 | 2025 |
| 27 | 愛沙尼亞 | 87.93 | 2025 |
| 28 | 奧地利 | 87.8 | 2025 |
| 29 | 芬蘭 | 87.46 | 2025 |
| 30 | 波多黎各 | 87.39 | 2025 |
| 31 | 新加坡 | 87.31 | 2025 |
| 32 | 克羅埃西亞 | 87.26 | 2025 |
| 33 | 加拿大 | 87.09 | 2025 |
| 34 | 英國 | 86.85 | 2025 |
| 35 | 法國 | 86.72 | 2025 |
| 36 | 冰島 | 86.7 | 2025 |
| 37 | 愛爾蘭 | 86.63 | 2025 |
| 38 | 拉脫維亞 | 86.34 | 2025 |
| 39 | 馬爾他 | 86.1 | 2025 |
| 40 | 斯洛維尼亞 | 86.04 | 2025 |
| 41 | 葡萄牙 | 85.57 | 2025 |
| 42 | 羅馬尼亞 | 85.54 | 2025 |
| 43 | 西班牙 | 85.46 | 2025 |
| 44 | 比利時 | 85.41 | 2025 |
| 45 | 斯洛伐克 | 85.13 | 2025 |
| 46 | 關島 | 84.48 | 2025 |
| 47 | 捷克 | 84.28 | 2025 |
| 48 | 澳洲 | 83.9 | 2025 |
| 49 | 北馬其頓 | 83.41 | 2025 |
| 50 | 荷蘭 | 83.21 | 2025 |
| 51 | 瑞士 | 83.14 | 2025 |
| 52 | 巴哈馬 | 82.95 | 2025 |
| 53 | 新喀里多尼亞 | 82.86 | 2025 |
| 54 | 南非 | 82.73 | 2025 |
| 55 | 蒙特內哥羅 | 82.64 | 2025 |
| 56 | 模里西斯 | 82.21 | 2025 |
| 57 | 法屬玻里尼西亞 | 81.8 | 2025 |
| 58 | 紐西蘭 | 81.59 | 2025 |
| 59 | 波蘭 | 81.11 | 2025 |
| 60 | 巴貝多 | 80.45 | 2025 |
| 61 | 馬爾地夫 | 79.95 | 2025 |
| 62 | 烏克蘭 | 79 | 2021 |
| 63 | 義大利 | 78.88 | 2025 |
| 64 | 波士尼亞與赫塞哥維納 | 77.94 | 2025 |
| 65 | 蘇利南 | 77.53 | 2025 |
| 66 | 南韓 | 77.33 | 2025 |
| 67 | 巴勒斯坦 | 76.17 | 2022 |
| 68 | 智利 | 76.08 | 2025 |
| 69 | 古巴 | 75.1 | 2025 |
| 70 | 突尼西亞 | 75.06 | 2025 |
| 71 | 馬來西亞 | 74.63 | 2025 |
| 72 | 阿根廷 | 74.42 | 2025 |
| 73 | 聖文森及格瑞那丁 | 74.33 | 2025 |
| 74 | 千里達及托巴哥 | 74.28 | 2025 |
| 75 | 利比亞 | 74.12 | 2025 |
| 76 | 哈薩克 | 73.87 | 2025 |
| 77 | 哥斯大黎加 | 73.41 | 2025 |
| 78 | 聖露西亞 | 73.26 | 2025 |
| 79 | 埃及 | 73.02 | 2025 |
| 80 | 塞爾維亞 | 72.98 | 2025 |
| 81 | 赤道幾內亞 | 72.5 | 2025 |
| 82 | 烏拉圭 | 72.03 | 2025 |
| 83 | 波札那 | 71.89 | 2025 |
| 84 | 黎巴嫩 | 71.62 | 2023 |
| 85 | 土耳其 | 71.45 | 2025 |
| 86 | 阿爾及利亞 | 69.8 | 2025 |
| 87 | 史瓦帝尼 | 69.78 | 2025 |
| 88 | 巴西 | 69.71 | 2025 |
| 89 | 希臘 | 69.54 | 2025 |
| 90 | 吉爾吉斯 | 69.5 | 2025 |
| 91 | 墨西哥 | 69.15 | 2025 |
| 92 | 蓋亞那 | 68.89 | 2025 |
| 93 | 塔吉克 | 68.74 | 2025 |
| 94 | 伊拉克 | 68.34 | 2025 |
| 95 | 土庫曼 | 67.97 | 2025 |
| 96 | 加彭 | 67.61 | 2025 |
| 97 | 亞美尼亞 | 66.34 | 2025 |
| 98 | 斐濟 | 65.92 | 2025 |
| 99 | 貝里斯 | 64.82 | 2025 |
| 100 | 薩爾瓦多 | 64.34 | 2025 |
| 101 | 牙買加 | 64.25 | 2025 |
| 102 | 菲律賓 | 63.85 | 2025 |
| 103 | 納米比亞 | 63.46 | 2025 |
| 104 | 中國 | 62.33 | 2025 |
| 105 | 維德角 | 61.54 | 2025 |
| 106 | 賴索托 | 61.48 | 2025 |
| 107 | 瓜地馬拉 | 60.92 | 2025 |
| 108 | 摩洛哥 | 59.94 | 2025 |
| 109 | 委內瑞拉 | 59.58 | 2025 |
| 110 | 盧安達 | 59.55 | 2025 |
| 111 | 巴拿馬 | 59.42 | 2025 |
| 112 | 蒙古 | 58.82 | 2025 |
| 113 | 巴拉圭 | 58.75 | 2025 |
| 114 | 東加 | 58.21 | 2025 |
| 115 | 斯里蘭卡 | 57.93 | 2025 |
| 116 | 多明尼加共和國 | 57.9 | 2025 |
| 117 | 敘利亞 | 57.56 | 2025 |
| 118 | 伊朗 | 57.06 | 2025 |
| 119 | 聖多美普林西比 | 56.01 | 2025 |
| 120 | 宏都拉斯 | 55.89 | 2025 |
| 121 | 尼加拉瓜 | 55.73 | 2025 |
| 122 | 薩摩亞 | 55.49 | 2025 |
| 123 | 烏茲別克 | 54.56 | 2025 |
| 124 | 哥倫比亞 | 54.36 | 2025 |
| 125 | 喬治亞 | 53.93 | 2025 |
| 126 | 蘇丹 | 53.48 | 2022 |
| 127 | 阿爾巴尼亞 | 49.72 | 2025 |
| 128 | 泰國 | 49.3 | 2025 |
| 129 | 吉布地 | 48.88 | 2025 |
| 130 | 秘魯 | 48.65 | 2025 |
| 131 | 索馬利亞 | 47.82 | 2025 |
| 132 | 厄瓜多 | 47.67 | 2025 |
| 133 | 厄利垂亞 | 47.63 | 2025 |
| 134 | 葉門 | 47.36 | 2025 |
| 135 | 印尼 | 46.66 | 2025 |
| 136 | 越南 | 46.65 | 2025 |
| 137 | 柬埔寨 | 44.48 | 2025 |
| 138 | 巴基斯坦 | 43 | 2025 |
| 139 | 茅利塔尼亞 | 42.55 | 2025 |
| 140 | 葛摩 | 42.1 | 2025 |
| 141 | 摩爾多瓦 | 41.22 | 2025 |
| 142 | 萬那杜 | 39.38 | 2025 |
| 143 | 孟加拉 | 38.96 | 2025 |
| 144 | 馬拉威 | 38.74 | 2025 |
| 145 | 北韓 | 37.95 | 2025 |
| 146 | 塞內加爾 | 35.68 | 2025 |
| 147 | 肯亞 | 35.2 | 2025 |
| 148 | 緬甸 | 34.53 | 2025 |
| 149 | 玻利維亞 | 33.73 | 2025 |
| 150 | 亞塞拜然 | 33.02 | 2025 |
| 151 | 迦納 | 32.54 | 2025 |
| 152 | 甘比亞 | 31.39 | 2025 |
| 153 | 喀麥隆 | 30.72 | 2025 |
| 154 | 不丹 | 30.49 | 2025 |
| 155 | 索羅門群島 | 30.06 | 2025 |
| 156 | 辛巴威 | 29.22 | 2025 |
| 157 | 象牙海岸 | 29.03 | 2025 |
| 158 | 尚比亞 | 28.27 | 2025 |
| 159 | 東帝汶 | 25.14 | 2025 |
| 160 | 印度 | 25.1 | 2025 |
| 161 | 幾內亞比索 | 24.53 | 2025 |
| 162 | 安哥拉 | 24.09 | 2025 |
| 163 | 馬利 | 23.65 | 2025 |
| 164 | 多哥 | 23.38 | 2025 |
| 165 | 剛果(布拉薩) | 23.24 | 2025 |
| 166 | 海地 | 23.17 | 2025 |
| 167 | 寮國 | 22.86 | 2025 |
| 168 | 賴比瑞亞 | 21.66 | 2025 |
| 169 | 尼泊爾 | 21.42 | 2025 |
| 170 | 巴布亞紐幾內亞 | 21.33 | 2025 |
| 171 | 貝南 | 20.17 | 2025 |
| 172 | 烏干達 | 19.47 | 2025 |
| 173 | 幾內亞 | 18.05 | 2025 |
| 174 | 南蘇丹 | 17.45 | 2023 |
| 175 | 布吉納法索 | 17.4 | 2025 |
| 176 | 阿富汗 | 16.6 | 2025 |
| 177 | 衣索比亞 | 15.69 | 2025 |
| 178 | 蒲隆地 | 15.15 | 2025 |
| 179 | 剛果(金夏沙) | 14.92 | 2025 |
| 180 | 莫三比克 | 14.69 | 2025 |
| 181 | 坦尚尼亞 | 14.66 | 2025 |
| 182 | 中非共和國 | 14.6 | 2025 |
| 183 | 奈及利亞 | 13.85 | 2025 |
| 184 | 馬達加斯加 | 11.68 | 2025 |
| 185 | 獅子山 | 11.19 | 2025 |
| 186 | 尼日 | 10.52 | 2025 |
| 187 | 查德 | 8.44 | 2025 |
來源:World Bank (WDI) — Wage and salaried workers, total (% of total employment) (modeled ILO estimate)